Miele G7605SCUXXLBW, Underbygningsopvaskemaskine
- Placering af bestik: Bestikbakke
- Lydniveau: 42 dB(A)
- Antal kuverter: 14
Electrolux EEM48331L er en fuldt integrerbar 60 cm opvaskemaskine med SatelliteClean® for ekstra grundig rengøring, AirDry for mere effektiv naturlig tørring og MaxiFlex-skuffe til fleksibel bestik- og køkkenredskabsopbevaring. Den er designet til at give en mere ensartet opvask, bedre udnyttelse af pladsen og mindre behov for eftertørring i hverdagen.
| Energiklasse | D |
|---|---|
| Lydniveau | 44 dB(A) |
| Højde | 818 mm |
| Bredde | 597 mm |
| Dybde | 576 mm |
| Max tilslutningseffekt | 1950 |
| Længde på el-ledning | 1, 5 |
| Indvendig belysning | – |
| Længde på afløbsslange | 150 |
| Længde på tilløbsslange | 150 |
| Lydniveauklasse | B |
| Udvendige mål | 818x597x576 |
| Produktnummer (PNC) | 911 544 094 |
| Serie/Tema | 300 SERIES |
| Farve, front | Hvid |
| Antal programmer | 8 |
| AutoSluk | AutoSluk sørger for at slukke din opvaskemaskine, hvis du har glemt det. Kort tid efter opvasken er færdig, slukker maskinen, og du undgår unødigt strømforbrug |
| med AirDry lufttørring | Effektiv tørremetode, så dit service og kogegrej er tørt efter endt opvask |
| Udskudt start fra 1 - 24 timer | Gør maskinen klar og tag hjemmefra, og kom hjem til rent service. Eller sæt den til at vaske op om natten, hvor strømmen er billigst. Med forsinket start bestemmer du hvornår opvasken skal være færdig – ikke omvendt |
| Bestikkurv | Praktisk og flytbar bestikkurv |
| Vandsensor | Vandsensoren aflæser mængden af snavs og tilpasser vandforbruget. Du sparer dermed unødigt overforbrug |
| Høtj indbygget sikkerhed mod lækage af vand | Ekstra sikkerhed indbygget – automatisk stop for lækage af vand. Beskyttelsen består blandt andet af en dobbelt bund med flyder |
| Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip | Ekstra høj sikkerhed indbygget. Maksimal sikkerhed for at maskinen ikke lægger vand i tilfælde af indvendig vandlækage |
| Indikator for salt og afspænding | For et optimalt opvaskeresultat, er det vigtigt maskinen ikke løber tør for salt og afspændingsmiddel. Derfor vil maskinens indikator lyse når den mangler |
| Ekstra spulearm øverst | For endnu bedre opvaskeresultat, har denne RealLife opvaskemaskine en ekstra spulearm monteret øverst. Den sikrer at enhver krog nås og tilfører ekstra spulekraft til en renere opvask |
| Overkurv | 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag |
| Underkurv | 4 rk. nedfældelige tallerkenstativer, plastikhåndtag |
| Opvaskeprogrammer | 160 minutter, 60 minutter, 90 minutter, Autoprogram, Økonomi, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Skyl |
| Installationsmål, min-max HxBxD mm | 820-880x600x570 |
| Vandtilslutning | Kold eller varm |
| El-tilslutning, amp | 10 |
| Hjul/stilleben | 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil:; Kan justeres mellem 0 og 6 cm |
| Tilgangsslange, type | Aqua control |
| Antal standardkuverter | 13 |
| Energiforbrug pr. vask | 0.835 |
| Vandforbrug pr. gang, liter | 9.9 |
| Opvaskeevne, indeks | 1.121 |
| Tørreevne, indeks | 1.061 |
| Antal temperaturer | 4 |
| Bestikbakke/Bestikkurv | Bestikkurv |
| QuickSelect | – |
| SoftGrips | – |
| SoftSpikes | Ja, 2 rk |
| Programindikator | LED (Kontrollamper) |
| Resttidsindikator på gulv | – |
| Tilvalgsfunktioner | ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| Øverste overbrusningstype | Ingen |
| Øverste spulearm | Standard |
| Nederste spulearm | Standard |
| Oversvømmelsessikring | Dobbelt bund m/flyder |
| Lågehøjde, mm, min-max | Underbyg / Ikke relevant |
| Lågevægt, min-max, kg | Underbyg / Ikke relevant |
| Lågehængsling | Standard hængsel |
| EAN | 7332543982752 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.